<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Franz Brandtner – Brandtner Vermögensstrategien, Planegg bei München</title>
	<atom:link href="http://www.strategie-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strategie-news.de</link>
	<description>Inhaber Franz Brandtner</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Nov 2010 09:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>US-Notenbank druckt weitere 600 Mrd. US-Dollar</title>
		<link>http://www.strategie-news.de/wirtschaft-und-boerse/fed-druckt-600-mrd-dollar/</link>
		<comments>http://www.strategie-news.de/wirtschaft-und-boerse/fed-druckt-600-mrd-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 09:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft und Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategie-news.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Begriff &#34;Quantitative Easing 2&#34; (QE2* = Mengenm&#228;&#223;ige Lockerung Nr. 2, da es seit der Finanzkrise das zweite Mal durchgef&#252;hrt wird) gab die US-Notenbank Anfang November bekannt, bis Mitte 2011 weitere Staatsanleihen im Volumen von 600 Mrd. USD mit frisch gedruckten Geld aufzukaufen.
Dazu kommt noch das Geld aus auslaufenden Staatsanleihen, sodass die FED dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strategie-news.de/wirtschaft-und-boerse/fed-druckt-600-mrd-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auszeichnung „Finanzberater des Jahres 2010 Top 100“</title>
		<link>http://www.strategie-news.de/presse/euro-auszeichung-brandtner-vermoegensstrategien/</link>
		<comments>http://www.strategie-news.de/presse/euro-auszeichung-brandtner-vermoegensstrategien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 18:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategie-news.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns bekannt geben zu k&#246;nnen, dass wir zum &#8222;Finanzberater des Jahres 2010 Top 100&#8220; ausgezeichnet wurden.
Im Depotwettbewerb erreichten wir Platz 4!

Hier die Einleitung der &#8364;uro spezial Ausgabe: 
&#8222;Liebe Leser, 
  der Wettbewerb &#8222;Finanzberater des Jahres&#8220;, den das Wirtschaftsmagazin &#8364;uro zusammen mit sieben Kooperationspartnern allj&#228;hrlich veranstaltet, ist ebenso beliebt wie gef&#252;rchtet. Beliebt, weil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strategie-news.de/presse/euro-auszeichung-brandtner-vermoegensstrategien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum Vortrag: Gefährden die Staatsschulden Ihre Geldanlagen?</title>
		<link>http://www.strategie-news.de/veranstaltungen/einladung-gefaehrden-die-staatsschulden-ihre-geldanlagen/</link>
		<comments>http://www.strategie-news.de/veranstaltungen/einladung-gefaehrden-die-staatsschulden-ihre-geldanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategie-news.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[        




&#160;



Wie ernsthaft gef&#228;hrden die Staatsschulden Ihre Geldanlagen?


&#160;


&#160;


&#160;







Griechenland &#8211; wer ist der n&#228;chste? Oder Euro gerettet?


&#160;


&#160;



Die meisten Anleger wollen Sicherheit und trotzdem mehr Rendite als auf Festgeld. Und viele machen sich aufgrund der ausufernden Staatsschulden ernsthaft Sorgen!
&#160;



Teil 1:


&#160;
&#160;
&#160;


&#160;
&#8226;
Die erst vor kurzem ver&#246;ffentlichte Studie der BIZ (Bank f&#252;r Internationalen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strategie-news.de/veranstaltungen/einladung-gefaehrden-die-staatsschulden-ihre-geldanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelmetallmesse München 2009</title>
		<link>http://www.strategie-news.de/vermoegensaufbau-news/edelmetallmesse-muenchen-2009/</link>
		<comments>http://www.strategie-news.de/vermoegensaufbau-news/edelmetallmesse-muenchen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermögensaufbau News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strategie-news.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie sich für die Edelmetallmesse in München interessieren, können Sie sich online eine kostenlose Eintrittskarte besorgen:
http://edelmetallmesse.de/de/voranmeldung.php.
Vor Ort kostet der Eintritt 10,- € pro Tag.
Mit besten Grüßen
Franz Brandtner
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strategie-news.de/vermoegensaufbau-news/edelmetallmesse-muenchen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

